№ | Декор | Номер декора |
Название декора |
Коллекция | Формат листа | Толщина, мм | Сердцевина | Лист м² | Поверхность | Стороны декорa | Защитная пленка |
Количество листов, шт |
Количество, м² | Склад |
1 | 780 | ROVERE BURGUNDI | WOOD | 4200х1610 | 6 | коричневая | 6,76 | Sei | 1 | есть | 9 | 60,84 | Астана | |
2 | 854 | SILVER BLEU | STANDART | 4200х1300 | 10 | коричневая | 5,46 | Sei | 2 | нет | 8 | 43.68 | Алматы | |
3 | 819 | BIANCO MEG | STANDART | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | нет | 4 | 15.84 | Алматы | |
4 | 405 | BIANCO PORCELANNA | STANDART | 4200×1300 | 9 | коричневая | 5,46 | Sei | 2 | нет | 4 | 21.84 | Алматы | |
5 | 406 | BIANCO PRIMAVERA | STANDART | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 113 | 447,48 | Алматы | |
6 | 1389 | NOCE ISEO | WOOD | 3050×1300 | 12 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
7 | 1389 | NOCE ISEO | WOOD | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 6 | 23,76 | Алматы | |
8 | 1389 | NOCE ISEO | WOOD | 4200×1610 | 8 | коричневая | 6,76 | CLIMB | 1 | есть | 1 | 6.76 | Алматы | |
9 | 630 | NOCE ELLERO | WOOD | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
10 | 718 | OKOUMÈ ROUGE | WOOD | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
11 | 754 | PADOUK SOFT | WOOD | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
12 | 754 | PADOUK SOFT | WOOD | 3050×1300 | 13 | коричневая | 3.96 | SEI DUE | 1 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
13 | 719 | OKOUMÈ ORANGE | WOOD | 4200х1610 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 2 | 7.92 | Алматы | |
14 | 759 | BAMBOO | WOOD | 3050х1300 | 6 | коричневая | 3.96 | SEI DUE | 1 | есть | 4 | 15.84 | Алматы | |
15 | 717 | OKOUMÈ ABRICOT | WOOD | 4200х1300 | 6 | коричневая | 5.46 | Sei | 1 | есть | 2 | 10.92 | Алматы | |
16 | 717 | OKOUMÈ ABRICOT | WOOD | 3050х1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 2 | 7.92 | Алматы | |
17 | 756 | PADOUK | WOOD | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
18 | 756 | PADOUK | WOOD | 3050×1300 | 10 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 12 | 47,52 | Алматы | |
19 | 770 | YALE OAK | WOOD | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | SEI DUE | 2 | есть | 1 | 3.96 | Алматы | |
20 | 1388 | ZEBRANO GRIGIO | WOOD | 3050×1300 | 10 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 13 | 51.48 | Алматы | |
21 | 669 | ROVERE PRIMITIVO | WOOD | 4200×1300 | 10 | коричневая | 5.46 | CLIMB | 2 | есть | 3 | 16.38 | Алматы | |
22 | 474 | GRIGIO LUPO | COLOUR | 3050×1300 | 10 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 15 | 59,4 | Алматы | |
23 | 474 | GRIGIO LUPO | COLOUR | 4200×1300 | 8 | коричневая | 5.46 | Sei | 2 | есть | 1 | 5.46 | Алматы | |
24 | 879 | GRIGIO GRAFITE | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | SEI | 1 | есть | 15 | 59,4 | Алматы | |
25 | 879 | GRIGIO GRAFITE | COLOUR | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | CLIMB | 1 | есть | 3,96 | 7,92 | Алматы | |
26 | 879 | GRIGIO GRAFITE | COLOUR | 4200х1300 | 6 | коричневая | 5,46 | CLIMB | 1 | есть | 1 | 5.46 | Алматы | |
27 | 475 | GRIGIO PERLA | COLOUR | 3050х1300 | 6 | коричневая | 3.96 | SEI | 1 | есть | 24 | 95,04 | Алматы | |
28 | 1831 | GRIGIO FANGO | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
29 | 1832 | GRIGIO FANGO | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 149 | 590,04 | Алматы | |
30 | 1833 | CONSTANTINOPLE | COLOUR | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 1 | 3.96 | Алматы | |
31 | 868 | GRIGIO MEDIO | COLOUR | 3050×1300 | 13 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 16 | 63,36 | Алматы | |
32 | 893 | TERRA D’OMBRA | COLOUR | 3050×1300 | 7 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 2 | 7,92 | Алматы | |
33 | 898 | BRUNO FIANDRA | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
34 | 898 | BRUNO FIANDRA | COLOUR | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 4 | 15.84 | Алматы | |
35 | 1870 | CHOCOLAT | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 3 | 11.88 | Алматы | |
36 | 1883 | MELANZANA | COLOUR | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 2 | 7,92 | Алматы | |
37 | 897 | BRUNO VULCANO | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 1 | 3,96 | Алматы | |
38 |
474 871 |
GRIGIO LUPO GRIGIO SCURO |
COLOUR | 3050×1300 | 10 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 9 | 35,64 | Алматы | |
39 | 545 | VULCANO | CONCRETE | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 22 | 87,12 | Алматы | |
40 | 545 | VULCANO | CONCRETE | 4200×1300 | 8 | коричневая | 5.46 | CLIMB | 1 | есть | 1 | 5.46 | Алматы | |
41 | 1458 | BROOKLYN | ROCKS | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 2 | 7.92 | Алматы | |
42 | 1453 | PIOMBO | ROCKS | 4200×1610 | 10 | коричневая | 6.76 | Sei | 1 | есть | 4 | 27,04 | Алматы | |
43 | 713 | MEG METAL | METAL | 3050×1300 | 10 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 93 | 368,28 | Алматы | |
44 | 713 | MEG METAL | METAL | 3050×1300 | 12 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 2 | 7.92 | Алматы | |
45 | 461 | PLAYFIELD | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 16 | 63,36 | Алматы | |
46 | 448 | MIDORI | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 3 | 11,88 | Алматы | |
47 | 449 | SPRING BUD | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 22 | 87,12 | Алматы | |
48 | 1886 | GIALLO MEG | COLOUR | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 26 | 102,96 | Алматы | |
49 | 1886 | GIALLO MEG | COLOUR | 3050×1300 | 13 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 3 | 11,88 | Алматы | |
50 | 1886 | GIALLO MEG | COLOUR | 3050×1300 | 12 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 34 | 134,64 | Алматы | |
51 | 1812 | GIALLO POLENTA | COLOUR | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 28 | 110,88 | Алматы | |
52 | 1812 | GIALLO POLENTA | COLOUR | 3050×1300 | 10 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 6 | 23,76 | Алматы | |
53 | 1801 | GIALLO OCRA | COLOUR | 3050×1300 | 8 | коричневая | 3.96 | Sei | 1 | есть | 2 | 7.92 | Алматы | |
54 | 842 | VERDE SUB | COLOUR | 4200×1610 | 8 | коричневая | 6,76 | Sei | 2 | есть | 4 | 27,04 | Алматы | |
55 | 894 | VIOLA FUMO | COLOUR | 4200×1610 | 8 | коричневая | 6,76 | Sei | 1 | есть | 2 | 13,52 | Алматы | |
56 | 853 | BLEU SPAZIO | COLOUR | 3050×1300 | 13 | коричневая | 3,96 | Sei | 2 | есть | 16 | 63,36 | Алматы | |
57 | 847 | AZZURRO | COLOUR | 3050×1300 | 13 | коричневая | 3,96 | Sei | 1 | есть | 5 | 19,8 | Алматы | |
58 | 838 | BLEU PRIMARIO | COLOUR | 4200×1610 | 6 | коричневая | 6,76 | Sei | 2 | есть | 15 | 101,40 | Алматы | |
59 | 859 | BLU FAENZA | COLOUR | 3050×1300 | 6 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 5 | 19.8 | Алматы | |
60 | 859 | BLU FAENZA | COLOUR | 3050×1300 | 12 | коричневая | 3.96 | Sei | 2 | есть | 5 | 19.8 | Алматы | 61 | 850 | BLEU RADA | COLOUR | 4200×1300 | 6 | коричневая | 5,46 | Sei | 2 | есть | 4 | 21,84 | Алматы |
62 | 9439 | VERDE MENTЕ | COLOUR | 3050х1300 | 12 | коричневая | 3,96 | Sei | 1 | есть | 35 | 138,6 | Алматы | |
63 | 9439 | VERDE MENTЕ | COLOUR | 3050х1300 | 13 | коричневая | 3,96 | Sei | 1 | есть | 4 | 15,84 | Алматы |